索引号: | 4311240007/2022-00365 | 分类: | |
发文机关: | 道县发改局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单(2021年) | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法(方式) | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | (一)经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 基准收费标准:造价在6000万元/公里以下的四车道高速公路按车型收费为0.4元/车·公里,计重收费为0.08元/吨·公里;造价在6000万元/公里以上的四车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费为0.09元/吨·公里;六车道高速公路按车型收费的0.5元/车·公里,计重收费为0.10元/吨·公里。货车改按车型收费:非差异化收费路段每车公里,1类0.4~0.5元,2类0.7~0.9元,3类1.14~1.48元,4类1.44~1.87元,5类1.59~1.92元,6类1.73~2.16元;差异化收费路段每车公里,1类0.32~0.45元,2类0.71~0.81元,3类1.21~1.44元,4类1.36~1.89元,5类1.45~1.96元,6类2.08~2.34元。具体收费标准见相关文件 | 湘政办函〔2013〕150号、湘政办函〔2021〕4号 | 省交通运输厅、省发展改革委 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)渡口通行费 | 每车每次10~40元。 | 湘发改价调规〔2021〕131号 | 授权市、县人民政府制定 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
二、机动车停放服务收费 | 机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站、利用公共资源建设的旅游景点配套停车场 | 机场实行计时收费的1小时内最高收费标准8元,1小时后每增加1小时按低于5元的标准收取。实行计次收费的每次不得超过10元。进入机场停车场停放的车辆每天每车最高不超过50元。 | 湘发改价费规〔2020〕801号、 | 省发展改革委,部分授权市、县人民政府制定 | 公安交警部门、民用航空部门、交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
国家机关、社会团体及其他公益、公用企事业单位(医院、学校、博物馆、图书馆、青少年宫、体育场馆、银行、保险、电信、供水、供电、供气等)面向公众开放的内设停车场; | 湘发改价费规〔2020〕801号、 | 授权市、县人民政府制定 | 公安交警、住建、城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
二、机动车停放服务收费 | 政府财政性资金、城市建设投资(交通投资)公司投资的停车场和市政工程附属停车场; | 湘发改价费规〔2020〕801号、 | 授权市、县人民政府制定 | 公安交警、住建、城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
保障性住房中产权为当地政府的廉租房、公租房的内设停车场; | 湘发改价费规〔2020〕801号、 | 授权市、县人民政府制定 | 公安交警、住建、城管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
道路临时停车泊位 | 湘发改价费规〔2020〕801号、 | 授权市、县人民政府制定 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 按照不同型车基价每次280元~580元。每增加一公里加收标准15元~27元。放空费按被拖相应车型基价的50%收取。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价调〔2019〕706号 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
湘发改价调〔2018〕951号 | |||||||||||
交通服务收费 | (二)吊车费 | 按照不同车型每车次1000元~2500元。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价调〔2019〕706号 | 省发展改革委、省交通运输厅 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
湘发改价调〔2018〕951号 | |||||||||||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级,一甲10%,二甲8%,三甲6%。一乙9.5%,二乙7.5%,三乙5.5%。一丙9%,二丙7%,三丙、四级、五级和简易站5%。旅客站务费:每人每次1~2元;客车发班费:按票价不超过6%;车辆安全服务费:每辆每次5~10元;停车费:每次5~20元。 | 湘发改价费规〔2021〕107号 | 省发展改革委,部分授权市、县人民政府制定 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
(二)旅客基本服务收费 | 补票手续费:主动补票:每张票0.5元;退票费:按票面金额10%~30%。 | 湘发改价调规〔2021〕131号 | 授权市、县人民政府制定 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
公用事业服务收费 | 五、居民燃气工程安装费 | 湘发改价调规〔2021〕329号 | 授权市、县人民政府制定 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
湘发改价调规〔2021〕131号 | |||||||||||
六、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 随水计征,每立方米0.3~1.1元。 | 湘财综〔2015〕19号、湘发改价服〔2015〕347号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价费〔2020〕29号、湘发改价费〔2020〕517号、湘发改价调规〔2021〕131号、 | 授权市、县人民政府制定 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
公用事业服务收费 | 六、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (二)非居民污水处理费 | 随水计征,每立方米0.6~2元。 | 湘财综〔2015〕19号、湘发改价服〔2015〕347号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价费〔2020〕29号、湘发改价费〔2020〕517号、湘发改价调规〔2021〕131号、 | 授权市、县人民政府制定 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
七、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 随水计征,每立方米0.25~0.4元。 | 湘发改价服〔2017〕474号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价调规〔2021〕131号 | 授权市、县人民政府制定 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 随水计征,每立方米0.2~0.64元;经营性场所按面积每月每平方米0.2~3元;餐饮、旅馆、医院按桌(床)位每月3~5元;客运车辆按座位每月每位1~3元。 | 湘发改价服〔2017〕474号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价调规〔2021〕131号 | 授权市、县人民政府制定 | 住房和城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
八、有线数字电视基本收视维护费 | 主机基本收视费:长沙、株洲、湘潭城区24.5元/月,国家和省级贫困县23.5元/月,其他市县区24元/月。 | 湘发改价费(2019)747号 | 省发展改革委 | 广播电视部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 九、垄断性交易平台服务收费 | 公共资源交易中招标、挂牌、拍卖出让转让地(矿)产交易服务:按成交额分段差额累计:每宗国有建设用地使用权1.1%~0.03%;每宗矿业权1.85%~0.03%。公共资源交易中建设工程的施工、装饰装修以及与项目有关的材料设备采购;建设工程项目勘察、设计、监理、代建管理和其他服务等交易服务:按中标额:每宗1000元~50000元;公共资源交易中产权交易服务:按照中标额:每宗2000元~100000元。具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费〔2019〕366号 | 省发展改革委 | 发展改革部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
其他特定服务收费 | 十、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2020〕818号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
湘发改价费规〔2021〕799号 | |||||||||||
(二)证明法律事实类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2020〕818号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
湘发改价费规〔2021〕799号 | |||||||||||
十一、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 省发展改革委、省司法厅 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
十二、住房物业管理费 | 按房屋面积每平方米每月0.5~4元。 | 湘发改价调〔2017〕4号、湘发改价调规〔2021〕131号 | 授权市、县人民政府制定 | 住房和城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
十三、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 有固定床位的医疗机构每天每位1.8~2.7元;无固定床位的医疗机构按日医疗废物产生量(公斤)每个每月100~1200元;其他产生医疗废物的单位按日医疗废物产生量(公斤)每个每月100~1200元,或按医疗废物产生量每吨3800~4000元。 | 湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价费〔2018〕1081号、湘发改价调规〔2021〕131号 | 授权市人民政府制定 | 生态环境部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
(二)其他废物处置费 | 高温焚烧处置每公斤3元;固化安全填埋每公斤1.8元;物化处理填埋每公斤2.9元。 | 湘发改价费〔2018〕658号、湘发改价费〔2018〕1080号、湘发改价费〔2018〕1081号 | 省发展改革委、省生态环境厅 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
说明: 1.政府定价的经营服务性收费目录清单根据收费政策的变化实行动态调整; 2.本目录清单限于政府定价的经营服务性收费项目; 3.上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2021年10月底。 |